fetchRealtimeData(), 1000 + Math.random() * 5000)">
Greed 75
বিস্তারিত
CLOSED
Market opens in
DSEX
5,463.89
▲ 0.72%
ডেটা: 07 Oct 2026
DSEX (মূল সূচক)
DSEX
DS30 (শীর্ষ ৩০)
DS30
DSES (শরিয়াহ)
DSES
সর্বশেষ (LTP)
পরিবর্তন (Change)
শতকরা (Change %)
ওপেন (Open)
দিনের সর্বোচ্চ (High)
দিনের সর্বনিম্ন (Low)
মোট লেনদেন (টার্নওভার)
৳ কোটি
মিলিয়ন টাকা
মোট ভলিউম
শেয়ার হাতবদল
মোট ট্রেড
বার লেনদেন হয়েছে
শীর্ষ সেক্টর (লেনদেনে)
Textile
৳ 177.47 কোটি
বাজারের মনোভাব
সেক্টর সক্রিয়তা
Fear & Greed Index
ব্রেডথ ৪০% + মোমেন্টাম ৬০%
▲ 191 বেড়েছে
– 66
▼ 134 কমেছে
আজকের সারসংক্ষেপ
আজ বাজারে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, DSEX সূচক +0.72% পরিবর্তিত হয়েছে। ক্রয়ের চাপ বেশি ছিল, যেখানে 191টি শেয়ারের দাম বেড়েছে এবং 134টি শেয়ারের দাম কমেছে। লেনদেনের দিক থেকে 'Textile' সেক্টর আজ শীর্ষে রয়েছে।
🌍 ইনডেক্স
🛢️ পণ্যদ্রব্য
💵 কারেন্সি
🇺🇸
Dow Jones
51,521.28
▲ 253.38 (0.49%)
🇮🇳
BSE Sensex
72,638.70
▲ 256.20 (0.35%)
🇨🇳
Shanghai
3,842.20
▲ 11.75 (0.31%)
🇭🇰
Hang Seng
24,130.50
▲ 90.20 (0.38%)
🇯🇵
Nikkei 225
70,035.71
▼ 648.27 (0.92%)
🇰🇷
KOSPI
6,803.90
▼ 137.49 (1.98%)
🇬🇧
FTSE 100
10,466.77
▼ 74.92 (0.71%)
🇩🇪
DAX
25,073.13
▼ 376.06 (1.48%)
🇫🇷
CAC 40
7,771.61
▼ 93.46 (1.19%)
🇸🇦
Tadawul
10,544.34
▼ 45.61 (0.43%)
🇺🇸
NASDAQ
27,599.89
▲ 122.58 (0.45%)
🇮🇳
Nifty 50
22,603.05
▲ 47.25 (0.21%)
🥇
Gold
$4,143.10
▼ 44.00 (1.05%)
💠
Platinum
$1,644.00
▼ 65.30 (3.82%)
🥈
Silver
$60.47
▼ 1.12 (1.82%)
🔶
Copper
$6.66
▲ 0.01 (0.12%)
🛢️
Crude Oil WTI
$90.26
▲ 0.82 (0.92%)
🛢️
Brent Crude
$101.82
▲ 1.24 (1.23%)
🔥
Natural Gas
$3.18
▲ 0.06 (2.02%)
🌱
Soybeans
$1,303.25
▲ 0.25 (0.02%)
🌾
Wheat
$698.50
▼ 5.75 (0.82%)
☕
Coffee
$296.45
▼ 8.00 (2.63%)
🇺🇸
1 USD
৳ 122.83
🇪🇺
1 EUR
৳ 138.21
🇬🇧
1 GBP
৳ 162.91
🇮🇳
1 INR
৳ 1.27
🇨🇳
1 CNY
৳ 18.30
🇸🇦
1 SAR
৳ 32.76
🇦🇪
1 AED
৳ 33.45
🇯🇵
100 JPY
৳ 77.67
🇵🇰
100 PKR
৳ 44.39
🇰🇼
1 KWD
৳ 397.32
🇲🇾
1 MYR
৳ 30.07
🇨🇦
1 CAD
৳ 86.37
🇴🇲
1 OMR
৳ 319.47
🇧🇭
1 BHD
৳ 326.69
আপডেট: 07 Oct 2026, 06:00 PM
দাম বেড়েছে
দাম কমেছে
বেশি লেনদেন
বেশি ভলিউম
বেশি ট্রেড
| কোড | LTP (৳) | পরিবর্তন % | উচ্চ / নিম্ন | ভলিউম | লেনদেন (কোটি) | ট্রেড |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSRMSTEEL A | 91.60 | +9.96% | 91.60 / 83.90 | 571,243 | 5.05 | 2,226 |
| ETL B | 16.10 | +9.52% | 16.10 / 14.70 | 24,525,082 | 38.46 | 3,104 |
| BSRMLTD A | 101.50 | +7.86% | 102.80 / 94.10 | 289,843 | 2.90 | 1,018 |
| SAIHAMTEX B | 46.20 | +6.70% | 46.50 / 43.10 | 4,129,899 | 18.59 | 2,581 |
| ALARABANK Z | 16.00 | +6.67% | 16.30 / 15.00 | 69,265 | 0.11 | 137 |
| MAKSONSPIN Z | 4.90 | +6.52% | 4.90 / 4.60 | 123,872 | 0.06 | 100 |
| PLFSL Z | 1.70 | +6.25% | 1.70 / 1.60 | 458,662 | 0.07 | 89 |
| SONALIANSH A | 235.40 | +5.80% | 236.90 / 223.70 | 646,976 | 15.04 | 4,152 |
| CROWNCEMNT A | 58.80 | +5.57% | 58.80 / 55.70 | 6,354 | 0.04 | 66 |
| BPML Z | 25.90 | +5.28% | 26.90 / 24.90 | 22,255 | 0.06 | 98 |
| কোড | LTP (৳) | পরিবর্তন % | উচ্চ / নিম্ন | ভলিউম | লেনদেন (কোটি) | ট্রেড |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PF1STMF A | 14.30 | -9.49% | 15.50 / 14.30 | 1,476,663 | 2.15 | 697 |
| FAREASTFIN Z | 2.10 | -8.70% | 2.10 / 2.10 | 95,899 | 0.02 | 14 |
| ILFSL Z | 2.10 | -8.70% | 2.10 / 2.10 | 9,712 | 0.00 | 8 |
| FASFIN Z | 2.50 | -7.41% | 2.50 / 2.50 | 7,000 | 0.00 | 3 |
| EXIM1STMF A | 5.40 | -6.90% | 6.00 / 5.30 | 4,448,478 | 2.43 | 888 |
| SUNLIFEINS B | 58.00 | -6.30% | 62.50 / 57.60 | 850,180 | 5.09 | 2,019 |
| UNIONBANK Z | 1.50 | -6.25% | 1.70 / 1.50 | 283,056 | 0.04 | 72 |
| 1STPRIMFMF A | 25.90 | -6.16% | 27.80 / 25.60 | 1,648,239 | 4.37 | 1,997 |
| PRIME1ICBA A | 6.40 | -5.88% | 7.00 / 6.30 | 2,008,349 | 1.31 | 279 |
| PTL A | 79.70 | -5.57% | 87.00 / 78.60 | 3,627,554 | 30.17 | 3,784 |
| কোড | LTP (৳) | পরিবর্তন % | উচ্চ / নিম্ন | ভলিউম | লেনদেন (কোটি) | ট্রেড |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETL B | 16.10 | +9.52% | 16.10 / 14.70 | 24,525,082 | 38.46 | 3,104 |
| PTL A | 79.70 | -5.57% | 87.00 / 78.60 | 3,627,554 | 30.17 | 3,784 |
| BRACBANK A | 66.00 | +0.92% | 66.10 / 65.40 | 3,045,391 | 20.06 | 2,184 |
| SAIHAMTEX B | 46.20 | +6.70% | 46.50 / 43.10 | 4,129,899 | 18.59 | 2,581 |
| ORIONINFU A | 263.20 | +4.69% | 273.30 / 260.00 | 614,235 | 16.47 | 6,709 |
| SONALIANSH A | 235.40 | +5.80% | 236.90 / 223.70 | 646,976 | 15.04 | 4,152 |
| MATINSPINN A | 74.50 | +0.27% | 75.20 / 72.10 | 1,655,485 | 12.33 | 1,589 |
| APEXFOODS A | 338.80 | +3.26% | 347.00 / 320.00 | 367,178 | 12.22 | 3,843 |
| IPDC A | 30.50 | -3.17% | 32.10 / 30.30 | 3,652,481 | 11.30 | 2,278 |
| MALEKSPIN A | 47.60 | -2.26% | 49.80 / 47.40 | 2,321,744 | 11.17 | 1,722 |
| কোড | LTP (৳) | পরিবর্তন % | উচ্চ / নিম্ন | ভলিউম | লেনদেন (কোটি) | ট্রেড |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETL B | 16.10 | +9.52% | 16.10 / 14.70 | 24,525,082 | 38.46 | 3,104 |
| SHARPIND B | 16.90 | +0.60% | 17.30 / 16.60 | 5,143,904 | 8.71 | 2,445 |
| EXIM1STMF A | 5.40 | -6.90% | 6.00 / 5.30 | 4,448,478 | 2.43 | 888 |
| FIRSTSBANK Z | 1.90 | -5.00% | 2.00 / 1.80 | 4,421,430 | 0.84 | 341 |
| SAIHAMTEX B | 46.20 | +6.70% | 46.50 / 43.10 | 4,129,899 | 18.59 | 2,581 |
| ICBSONALI1 A | 7.70 | -1.28% | 8.00 / 7.50 | 3,720,520 | 2.88 | 570 |
| SAIHAMCOT B | 23.20 | +4.04% | 23.30 / 22.40 | 3,663,422 | 8.41 | 2,157 |
| IPDC A | 30.50 | -3.17% | 32.10 / 30.30 | 3,652,481 | 11.30 | 2,278 |
| PTL A | 79.70 | -5.57% | 87.00 / 78.60 | 3,627,554 | 30.17 | 3,784 |
| BEXIMCO B | 20.50 | +4.06% | 20.70 / 19.80 | 3,176,105 | 6.42 | 2,674 |
| কোড | LTP (৳) | পরিবর্তন % | উচ্চ / নিম্ন | ভলিউম | লেনদেন (কোটি) | ট্রেড |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORIONINFU A | 263.20 | +4.69% | 273.30 / 260.00 | 614,235 | 16.47 | 6,709 |
| SONALIANSH A | 235.40 | +5.80% | 236.90 / 223.70 | 646,976 | 15.04 | 4,152 |
| APEXFOODS A | 338.80 | +3.26% | 347.00 / 320.00 | 367,178 | 12.22 | 3,843 |
| PTL A | 79.70 | -5.57% | 87.00 / 78.60 | 3,627,554 | 30.17 | 3,784 |
| ETL B | 16.10 | +9.52% | 16.10 / 14.70 | 24,525,082 | 38.46 | 3,104 |
| BEXIMCO B | 20.50 | +4.06% | 20.70 / 19.80 | 3,176,105 | 6.42 | 2,674 |
| SAIHAMTEX B | 46.20 | +6.70% | 46.50 / 43.10 | 4,129,899 | 18.59 | 2,581 |
| EASTRNLUB A | 2,005.70 | +4.26% | 2,040.00 / 1,931.00 | 21,173 | 4.25 | 2,452 |
| SHARPIND B | 16.90 | +0.60% | 17.30 / 16.60 | 5,143,904 | 8.71 | 2,445 |
| BDLAMPS A | 246.10 | -4.32% | 262.40 / 244.70 | 289,611 | 7.32 | 2,374 |
হল্ট/সার্কিট ব্রেকারের কাছে
ওভারবট (RSI বেশি)
ওভারসোল্ড (RSI কম)
GBBPOWER
93.6
NRBCBANK
90.3
BNICL
81.9
BARKAPOWER
81.1
DGIC
77.3
AOL
76.9
CAPMIBBLMF
76.5
PRIME1ICBA
74.5
MBL1STMF
72.3
ICICL
71.3
ISLAMIBANK
10.0
BEACHHATCH
14.0
FUWANGFOOD
16.7
WALTONHIL
17.6
DHAKABANK
20.8
TRUSTBANK
22.0
FORTUNE
22.5
BANKASIA
22.7
MEGHNACEM
22.7
GHCL
23.1
হাই বিটা
লো বিটা
BAYLEASING
2.04
GSPFINANCE
1.92
LANKABAFIN
1.92
NHFIL
1.92
IPDC
1.85
MIDASFIN
1.82
UNIONCAP
1.79
ISLAMICFIN
1.79
PHOENIXFIN
1.77
SAIFPOWER
1.77
BERGERPBL
0.21
RECKITTBEN
0.23
MARICO
0.31
UNILEVERCL
0.33
BEXIMCO
0.35
MPETROLEUM
0.35
BATASHOE
0.37
JAMUNAOIL
0.49
SQURPHARMA
0.51
SHAHJABANK
0.53
৫২ সপ্তাহে সর্বোচ্চ
সর্বনিম্ন
সেক্টরভিত্তিক লেনদেন
ক্যাটাগরি A / B / N / Z অনুযায়ী
সেক্টরে বৃদ্ধি ও পতন
কোন সেক্টরে কত শেয়ার বেড়েছে/কমেছে
পি/ই
ইপিএস
এনএভি
মার্কেট ক্যাপ
ROA
ROE
ডিভিডেন্ড
সর্বোচ্চ ৬০টি দেখানো হচ্ছে · কলামে ক্লিক করে সাজান
সব দেখুন →
ব্লক মার্কেট
SME মার্কেট
DS30
DSES
ডিভিডেন্ড ইল্ড
| কোড | পরিমাণ | মূল্য (কোটি) | দাম |
|---|---|---|---|
| PTL | 11.67 লাখ | 9.17 | 77.00 – 90.50 |
| CVOPRL | 6.0 হাজার | 0.10 | 169.00 – 169.00 |
| KARNAPHULI | 1.37 লাখ | 0.78 | 56.50 – 56.80 |
| RELIANCINS | 20.6 হাজার | 0.23 | 108.50 – 111.30 |
| BRACBANK | 19.53 লাখ | 12.71 | 64.90 – 65.10 |
| STANDARINS | 16.2 হাজার | 0.09 | 54.10 – 54.10 |
| ICICL | 18.0 হাজার | 0.07 | 41.00 – 41.00 |
| ITC | 1.17 লাখ | 0.54 | 45.70 – 45.70 |
| UNITEDFIN | 37.8 হাজার | 0.07 | 17.80 – 17.80 |
| ASIATICLAB | 1.32 লাখ | 1.50 | 114.00 – 114.00 |
| GQBALLPEN | 2.5 হাজার | 0.15 | 560.00 – 612.60 |
| PUBALIBANK | 12.50 লাখ | 4.88 | 39.00 – 39.00 |
| কোড | LTP (৳) | পরিবর্তন % | ভলিউম |
|---|---|---|---|
| HIMADRI | 356.00 | -2.31% | 27 |
| MKFOOTWEAR | 85.00 | -0.82% | 77.1 হাজার |
| AMPL | 84.90 | -1.85% | 20.4 হাজার |
| BENGALBISC | 75.00 | 7.14% | 5 |
| SADHESIVE | 59.30 | -1.98% | 14.3 হাজার |
| WEBCOATS | 41.10 | 0.00% | 68.4 হাজার |
| BDPAINTS | 34.00 | 1.49% | 22.9 হাজার |
| WONDERTOYS | 29.60 | 9.63% | 2 |
| CRAFTSMAN | 28.90 | 0.00% | 7.1 হাজার |
| ACHIASF | 28.10 | 0.36% | 2.2 হাজার |
| NIALCO | 27.10 | -1.45% | 21.4 হাজার |
| MAMUNAGRO | 16.00 | 2.56% | 1.61 লাখ |
| KFL | 10.90 | 1.87% | 1.16 লাখ |
| KBSEED | 9.00 | 0.00% | 13.8 হাজার |
| APEXWEAV | 8.70 | -3.33% | 14.9 হাজার |
| ORYZAAGRO | 8.20 | 0.00% | 66.9 হাজার |
| MOSTFAMETL | 8.20 | 1.23% | 3.0 হাজার |
| AOPLC | 8.10 | 2.53% | 1.8 হাজার |
| MASTERAGRO | 8.00 | -1.23% | 1.4 হাজার |
| কোড | LTP (৳) | পরিবর্তন % | লেনদেন (কোটি) |
|---|---|---|---|
| BRACBANK | 66.00 | 0.92% | 20.06 |
| BSRMSTEEL | 91.60 | 9.96% | 5.05 |
| CITYBANK | 29.90 | 0.67% | 4.72 |
| BXPHARMA | 142.60 | 2.15% | 4.38 |
| EBL | 22.80 | 0.44% | 4.07 |
| FINEFOODS | 471.40 | -0.44% | 3.68 |
| LOVELLO | 49.60 | -0.80% | 3.07 |
| BSRMLTD | 101.50 | 7.86% | 2.90 |
| SQURPHARMA | 217.20 | 0.09% | 2.70 |
| PUBALIBANK | 39.40 | 0.51% | 2.27 |
| ACMELAB | 77.50 | 1.04% | 1.53 |
| ROBI | 29.90 | 0.00% | 1.45 |
| LHB | 52.20 | 0.19% | 1.28 |
| BEACONPHAR | 101.90 | 0.99% | 1.11 |
| BATBC | 219.70 | -0.14% | 0.99 |
| OLYMPIC | 144.70 | 1.90% | 0.82 |
| BSC | 109.20 | 1.87% | 0.79 |
| GP | 242.90 | 1.12% | 0.74 |
| WALTONHIL | 332.30 | 0.36% | 0.60 |
| LANKABAFIN | 13.60 | 0.00% | 0.59 |
| DELTALIFE | 69.40 | -0.57% | 0.54 |
| PRIMEBANK | 28.20 | 0.71% | 0.53 |
| BSCPLC | 144.60 | 2.12% | 0.47 |
| PADMAOIL | 196.10 | 1.29% | 0.45 |
| IDLC | 41.60 | 0.00% | 0.41 |
| JAMUNAOIL | 177.40 | -0.34% | 0.28 |
| POWERGRID | 37.70 | 3.01% | 0.25 |
| MJLBD | 90.80 | 1.00% | 0.24 |
| RENATA | 445.40 | 0.52% | 0.22 |
| MPETROLEUM | 205.20 | 0.24% | 0.19 |
| কোড | LTP (৳) | পরিবর্তন % | টার্নওভার |
|---|---|---|---|
| ETL | 16.10 | 9.52% | 38.46 |
| PTL | 79.70 | -5.57% | 30.17 |
| SAIHAMTEX | 46.20 | 6.70% | 18.59 |
| ORIONINFU | 263.20 | 4.69% | 16.47 |
| SONALIANSH | 235.40 | 5.80% | 15.04 |
| MATINSPINN | 74.50 | 0.27% | 12.33 |
| APEXFOODS | 338.80 | 3.26% | 12.22 |
| MALEKSPIN | 47.60 | -2.26% | 11.17 |
| SAIHAMCOT | 23.20 | 4.04% | 8.41 |
| ENVOYTEX | 72.40 | 0.56% | 8.02 |
| SONARGAON | 112.00 | 1.17% | 7.87 |
| BDLAMPS | 246.10 | -4.32% | 7.32 |
| SONALILIFE | 104.90 | 2.44% | 7.30 |
| DOMINAGE | 65.40 | 1.71% | 7.21 |
| ASIATICLAB | 103.80 | -0.48% | 6.72 |
| BEXIMCO | 20.50 | 4.06% | 6.42 |
| APEXSPINN | 383.00 | 3.43% | 6.37 |
| ACMEPL | 25.40 | 0.00% | 5.75 |
| BSRMSTEEL | 91.60 | 9.96% | 5.05 |
| TECHNODRUG | 35.70 | 1.71% | 4.53 |
| BXPHARMA | 142.60 | 2.15% | 4.38 |
| SAMORITA | 88.90 | 3.13% | 4.26 |
| EASTRNLUB | 2,005.70 | 4.26% | 4.25 |
| LEGACYFOOT | 69.30 | 0.87% | 3.99 |
| FEKDIL | 19.20 | -4.00% | 3.93 |
| ANWARGALV | 114.50 | 0.97% | 3.87 |
| FINEFOODS | 471.40 | -0.44% | 3.68 |
| SAMATALETH | 102.70 | 1.78% | 3.52 |
| ARGONDENIM | 21.50 | 2.38% | 3.25 |
| MERCINS | 47.80 | 3.69% | 3.16 |
| কোড | বছর | নগদ % | বোনাস % | ইল্ড % |
|---|---|---|---|---|
| MARICO | 2027 | 500.00 | 0.00 | 1.88 |
| GP | 2026 | 105.00 | 0.00 | 4.32 |
| UNILEVERCL | 2026 | 420.00 | 0.00 | 2.11 |
| CAPITECGBF | 2026 | 9.00 | 0.00 | 11.25 |
| GRAMEENS2 | 2026 | 9.00 | 0.00 | 7.63 |
| ICBAGRANI1 | 2026 | 4.00 | 0.00 | 5.26 |
| RELIANCE1 | 2026 | 10.00 | 0.00 | 8.93 |
| BERGERPBL | 2026 | 525.00 | 0.00 | 3.62 |
| N/A | 2026 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
| AAMRANET | 2026 | 0.10 | 0.00 | 0.05 |
| AAMRATECH | 2026 | 0.25 | 0.00 | 0.15 |
| AL-HAJTEX | 2026 | 5.00 | 0.00 | 0.66 |
| ARAMIT | 2026 | 10.00 | 0.00 | 0.57 |
| GLOBALINS | 2025 | 10.00 | 0.00 | 2.42 |
| ETL | 2025 | 2.50 | 0.00 | 1.55 |
DsePlex প্রিমিয়াম — সিদ্ধান্ত নিন তথ্য দেখে, অনুমানে নয়
শেয়ার বাজারের রিয়েল-টাইম সিগন্যাল, স্মার্ট অ্যালার্ট এবং পোর্টফোলিও ট্র্যাকিং — সব এক জায়গায়।
- 📊 ৮১+ প্রিসেট স্ক্রিনার
- 🛠️ ৩৯+ মার্কেট ও ইনভেস্টমেন্ট টুলস
- 🧮 ১০+ ইনভেস্টমেন্ট ক্যালকুলেটর
- 🤖 ১৫+ এআই-চালিত টুল
- 💼 পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ ও রিব্যালেন্স
- 📈 অ্যাডভান্সড ও প্রো চার্ট
- 📱 এসএমএস ও পুশ মার্কেট অ্যালার্ট
মার্কেট ম্যাপ
লেনদেনের আকার অনুযায়ী প্রতিটি শেয়ার — সবুজ মানে দাম বেড়েছে
ম্যাপটি দেখতে উপরের বাটনে ট্যাপ করুন।
তথ্যসূত্র: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) · সর্বশেষ ডেটা: 07 Oct 2026। তথ্য ও বিশ্লেষণ শুধুমাত্র শিক্ষা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে। এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ নয়। বিনিয়োগের আগে নিজে যাচাই করুন এবং প্রয়োজনে অনুমোদিত ব্রোকার বা বিনিয়োগ উপদেষ্টার পরামর্শ নিন। DsePlex কোনো বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের দায় নেয় না।